Арт: 1.10.1.
Хомут червячный «под отвертку»
Изделие выпускается в следующих вариациях:
Арт. 1.10.1. Хомут червячный под отвертку (нерж.) 8*12 | |||||
Арт. 1.10.2. Хомут червячный под отвертку (нерж.) 10*16 | |||||
Арт. 1.10.3. Хомут червячный под отвертку (нерж.) 12*20 | |||||
Арт. 1.10.4. Хомут червячный под отвертку (нерж.) 16*27 | |||||
Арт. 1.10.5. Хомут червячный под отвертку (нерж.) 20*32 | |||||
Арт. 1.10.6. Хомут червячный под отвертку (нерж.) 25*40 | |||||
Арт. 1.10.7. Хомут червячный под отвертку (нерж.) 32*50 | |||||
Арт. 1.10.8. Хомут червячный под отвертку (нерж.) 40*60 | |||||
Арт. 1.10.9. Хомут червячный под отвертку (нерж.) 50*70 | |||||
Арт. 1.10.10. Хомут червячный под отвертку (нерж.) 60*80 | |||||
Арт. 1.10.11. Хомут червячный под отвертку (нерж.) 70*90 | |||||
Арт. 1.10.12. Хомут червячный под отвертку (нерж.) 80*100 | |||||
Арт. 1.10.13. Хомут червячный под отвертку (нерж.) 90*110 | |||||
Арт. 1.10.14. Хомут червячный под отвертку (нерж.) 100*120 | |||||
Арт. 1.10.15. Хомут червячный под отвертку (нерж.) 110*130 | |||||
Арт. 1.10.16. Хомут червячный под отвертку (нерж.) 120*140 | |||||
Арт. 1.10.17. Хомут червячный под отвертку (нерж.) 130*150 | |||||
Арт. 1.10.18. Хомут червячный под отвертку (нерж.) 140*160 | |||||
Арт. 1.10.19. Хомут червячный под отвертку (нерж.) 160*180 | |||||
Арт. 1.10.20. Хомут червячный под отвертку (нерж.) 180*200 |
Фотографии
